Sono disponibili gli atti della quarta conferenza ASPO Italia tenutasi presso l'Università di Trento, dal 5 al 6 novembre 2010.
Gli atti, cui è stato assegnato il codice ISBN 978-88-8443-358-9, possono essere scaricati gratuitamente dal sito dell'Università di Trento a questo indirizzo: http://www.ing.unitn.it/~devol/attiaspo4
Si ringraziano Claudio Della Volpe, Antonio Zecca, Luca Chiari per avere organizzato l'evento e per il lavoro di raccolta degli atti. Ci si scusa con loro per il disguido che ha portato ad una così tarda pubblicazione su questo sito del loro lavoro.
Indice
| Locandina del congresso: | p.4-6 |
| G. Barone Il contributo di Enzo Tiezzi e della Scuola di Siena alla tematica dello Sviluppo Sostenibile L'ANALISI EMERGETICA: Una Metodologia per la Valutazione della Sostenibilità Ambientale (slides) | p.7-27 |
| G. Barone Il Rapporto Stern e la SternReview; La critica del PIL. (slides) | p.28-54 |
| V. Balzani Energia per l'astronave Terra (slides) | p55-191 |
| V. Balzani Energia per l'astronave Terra (intervento) | p.192-202 |
| U. Bardi Picco del petrolio e di altre risorse(slides) | p.203-218 |
| G. Nebbia Crescita, picco e declino delle merci (intervento) | p.219-222 |
| A. Zecca Le risorse per l'industria nucleare.Energia nucleare vista da ASPO. (slides) | p.223-258 |
| P. Baggio Reattori Nucleari (slides) | p.259-357 |
| M. Ippolito L'eolico italiano prende quota (slides e filmati*) |
p.358-380 |
| D. Coiante Fotovoltaico come fonte d'energia: situazione e obiettivi (slides) | p.381-400 |
| C. Della Volpe La grande carestia irlandese e la pellagra: quali insegnamenti nei confronti di una modellazione dei conflitti sociali e dei problemi del picco? (intervento) | p.401-411 |
| L. Pardi Peak-oil: un ritorno in mediocristan? (slides) | p.412-423 |
| T. Longobardi Economia e gestione del trasporto collettivo.Confronto dei parametri energetici, organizzativi ed economici. (slides) |
p.424-442 |
| E. Saraceno Auto elettrica: quale futuro (slides) | p.443-455 |
| L. Chiari Il cambiamento climatico e l'esaurimento delle risorse fossili e minerali (slides) | p.456-484 |
| L. Chiari Il cambiamento climatico e l'esaurimento delle risorse fossili e minerali (intervento) | p.485-493 |
| S. Caserini La situazione attuale del clima e gli ostacoli alle politiche climatiche (slides e filmati*) | p.494-542 |
| G. Barone E. Chianese Idrati di metano: una fonte di energia o una minaccia per il clima ? (slides) | p.543-587 |
| C. Bottone Mentre eravamo distratti. (slides) | p.588-592 |
| A. Valer Bilanci di giustizia (slides) | p.593-607 |
| A. Pugliese Legambiente (slides) | p.608-614 |
| P. Zambelli Ingegneria Senza Frontiere (intervento) | p.615-617 |
* i filmati sono raccolti in una cartella esterna al file principale.