<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La cura del ferro per risparmiare energia</title>
	<atom:link href="http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/</link>
	<description>Nuove tecnologie e modi di vivere nel mondo dopo il picco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Capatàz</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Capatàz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1378</guid>
		<description>Complimenti per l&#039;ottimo e dettagliato post su tram e dati tecnico-meccanici.
Ho girato molte città europee, mi e&#039; capitato di restare letteralmente a bocca aperta nell&#039;ammirare linee tranviarie davvero all&#039;avanguardia.
una su tutte, la linea tranviaria ipertecnologica nella  citta&#039; di Amsterdam (i vettori erano made in...FIAT...).
Per quanto riguarda   la tenuta dei motori elettrici dei tram in zone non propriamente pianeggianti, mi bastera&#039; ricordare la mia diretta esperienza riportata  da Lisbona, citta&#039; notoriamente  collinare, che sorge su diverse zone collinari.

Nella mia citta&#039;, Roma, una politica dei trasporti totalmente errata, ha determinato lo smantellamento parziale delle vecchie linee tranviarie  (Circolari), lasciando la metropoli nelle mani voraci del trasporto su gomma, con effetti devastanti  in materia di inquinamento ambientale e dell&#039;aria, con un traffico sempre piu&#039; ingovernabile, con un crescente uso delle uniche   due linee metropolitanee A e B, con la congestione quotidiana di quest&#039;ultime, e delle tre tangenziali che tagliano, radialmente, Roma.

Una volta tornato da Budapest, mi misi le mani nei capelli, vedendomi bloccato nel tunnel della linea B della metropolitana nuovissima, ma gia&#039; con problemi strutturali.
Voglio dirvi, con questo chiudo, che c&#039;e&#039; anche un problema di &quot;cultura imprenditoriale&quot;, che in molti altri Paesi europei non  sussiste  nel modo piu&#039; assoluto.

Chi &quot;sbaglia&quot;, PAGA.

saluti a voi tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;ottimo e dettagliato post su tram e dati tecnico-meccanici.<br />
Ho girato molte città europee, mi e&#8217; capitato di restare letteralmente a bocca aperta nell&#8217;ammirare linee tranviarie davvero all&#8217;avanguardia.<br />
una su tutte, la linea tranviaria ipertecnologica nella  citta&#8217; di Amsterdam (i vettori erano made in&#8230;FIAT&#8230;).<br />
Per quanto riguarda   la tenuta dei motori elettrici dei tram in zone non propriamente pianeggianti, mi bastera&#8217; ricordare la mia diretta esperienza riportata  da Lisbona, citta&#8217; notoriamente  collinare, che sorge su diverse zone collinari.</p>
<p>Nella mia citta&#8217;, Roma, una politica dei trasporti totalmente errata, ha determinato lo smantellamento parziale delle vecchie linee tranviarie  (Circolari), lasciando la metropoli nelle mani voraci del trasporto su gomma, con effetti devastanti  in materia di inquinamento ambientale e dell&#8217;aria, con un traffico sempre piu&#8217; ingovernabile, con un crescente uso delle uniche   due linee metropolitanee A e B, con la congestione quotidiana di quest&#8217;ultime, e delle tre tangenziali che tagliano, radialmente, Roma.</p>
<p>Una volta tornato da Budapest, mi misi le mani nei capelli, vedendomi bloccato nel tunnel della linea B della metropolitana nuovissima, ma gia&#8217; con problemi strutturali.<br />
Voglio dirvi, con questo chiudo, che c&#8217;e&#8217; anche un problema di &#8220;cultura imprenditoriale&#8221;, che in molti altri Paesi europei non  sussiste  nel modo piu&#8217; assoluto.</p>
<p>Chi &#8220;sbaglia&#8221;, PAGA.</p>
<p>saluti a voi tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incentivi Fotovoltaico, Riuso dei Pallet e Green Building, Mobilità Sostenibile: The Best News of Green Week #16</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Incentivi Fotovoltaico, Riuso dei Pallet e Green Building, Mobilità Sostenibile: The Best News of Green Week #16</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1368</guid>
		<description>[...] che permette il riutilizzo dei pallet, il recupero delle attrezzature e il loro riciclo finale.  La mobilità collettiva su ferro: soluzione più efficiente sul piano economico, gestionale, ambient... La mobilità collettiva su ferro è la soluzione più efficiente sul piano economico, gestionale, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che permette il riutilizzo dei pallet, il recupero delle attrezzature e il loro riciclo finale.  La mobilità collettiva su ferro: soluzione più efficiente sul piano economico, gestionale, ambient&#8230; La mobilità collettiva su ferro è la soluzione più efficiente sul piano economico, gestionale, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco C.</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Marco C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1365</guid>
		<description>Ps. al posto della faccina avevo scritto &quot;8&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps. al posto della faccina avevo scritto &#8220;8&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco C.</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Marco C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1364</guid>
		<description>Ciao, mi inserisco nella discussione da non esperto con delle mie impressioni del tutto &quot;profane&quot; (e quindi un po&#039; malamente forse). La mia impressione, al di là dei costi di queste infrastrutture che non conosco, è che molte città  europee abbiano effettivamente tram ovunque (penso a Karlsruhe, Hannover, Brema ecc.) ma che siano città piatte e con strade sufficientemente larghe (al punto da avere piste ciclabili piuttosto larghe anch&#039;essse, ai lati). Filobus ne ho visti più raramente, per esempio a Ginevra e la spiegazione che me ne sono dato era essenzialmente dalle strade molto più strette e decisamente &quot;a su e giù&quot;. 

Tra me e me, penso che una soluzione intermedia sia una serie di treni suburbani (ad Hannover, città grande come Bologna ce ne sono ben 8) integrata da autobus/filobus specie in città con una urbanistica antica come le nostre... Voi che ne pensate?

Ciao
Marco C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, mi inserisco nella discussione da non esperto con delle mie impressioni del tutto &#8220;profane&#8221; (e quindi un po&#8217; malamente forse). La mia impressione, al di là dei costi di queste infrastrutture che non conosco, è che molte città  europee abbiano effettivamente tram ovunque (penso a Karlsruhe, Hannover, Brema ecc.) ma che siano città piatte e con strade sufficientemente larghe (al punto da avere piste ciclabili piuttosto larghe anch&#8217;essse, ai lati). Filobus ne ho visti più raramente, per esempio a Ginevra e la spiegazione che me ne sono dato era essenzialmente dalle strade molto più strette e decisamente &#8220;a su e giù&#8221;. </p>
<p>Tra me e me, penso che una soluzione intermedia sia una serie di treni suburbani (ad Hannover, città grande come Bologna ce ne sono ben <img src='http://www.aspoitalia.it/blog/nte/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> integrata da autobus/filobus specie in città con una urbanistica antica come le nostre&#8230; Voi che ne pensate?</p>
<p>Ciao<br />
Marco C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo De Carlo</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>Massimo De Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1361</guid>
		<description>La prestigiosa azienda parigina si è fatta garantire nel contratto dal comune di Firenze la copertura del deficit. Questa è la prestigiosa e furba impresa parigina. Come d&#039;abitudine nel nucleare il rosso viene coperto da pantalone, dopo avere speso 226 milioni per 7,4 km. Forse è bene chiarire le cose per non fare l&#039;elogio retrò &#039; a prescindere&#039;. no? Più che cura del ferro pare la cura dei deficit degli appaltatori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prestigiosa azienda parigina si è fatta garantire nel contratto dal comune di Firenze la copertura del deficit. Questa è la prestigiosa e furba impresa parigina. Come d&#8217;abitudine nel nucleare il rosso viene coperto da pantalone, dopo avere speso 226 milioni per 7,4 km. Forse è bene chiarire le cose per non fare l&#8217;elogio retrò &#8216; a prescindere&#8217;. no? Più che cura del ferro pare la cura dei deficit degli appaltatori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Terenzio Longobardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1360</link>
		<dc:creator>Terenzio Longobardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1360</guid>
		<description>Per provinciale intendevo dire la tendenza tutta italiana di sparare giudizi senza documentarsi su ciò che avviene oltre confine. Le città europee di provincia, di dimensione piccolo-media come Firenze hanno quasi tutte il tram e non il filobus. Poche grandi città hanno la metropolitana, ma anche lì, come a Parigi, stanno riscoprendo il tram. La rete tranviaria in costruzione a Firenze non è stata considerata &quot;ridicola nei costi e marginale nella funzione&quot; dalla prestigiosa Azienda pubblica dei trasporti parigini, che si è aggiudicata, cofinanziandola, la costruzione e gestione dell&#039;opera. Comunque, questa discussione l&#039;ho affrontata con De Carlo anche in altre sedi e mi è venuta a noia. Le lotte tra Guelfi e Ghibellini dovrebbero essere finite da tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per provinciale intendevo dire la tendenza tutta italiana di sparare giudizi senza documentarsi su ciò che avviene oltre confine. Le città europee di provincia, di dimensione piccolo-media come Firenze hanno quasi tutte il tram e non il filobus. Poche grandi città hanno la metropolitana, ma anche lì, come a Parigi, stanno riscoprendo il tram. La rete tranviaria in costruzione a Firenze non è stata considerata &#8220;ridicola nei costi e marginale nella funzione&#8221; dalla prestigiosa Azienda pubblica dei trasporti parigini, che si è aggiudicata, cofinanziandola, la costruzione e gestione dell&#8217;opera. Comunque, questa discussione l&#8217;ho affrontata con De Carlo anche in altre sedi e mi è venuta a noia. Le lotte tra Guelfi e Ghibellini dovrebbero essere finite da tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo De Carlo</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Massimo De Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1359</guid>
		<description>Io credo che sia più opportuno in Italia fare i provinciali considerando che l&#039;Italia ha città di provincia e solo un paio di &#039;capitali&#039;. La cura del ferro ha un senso se ci poniamo la domanda &#039;quando&#039; e non &#039;perchè&#039;, quindi in provincia la risposta giusta è filobus, non tram. La dimostrazione di quanto sia inadeguato il tram in una città di provincia come Firenze è lo stravolgimento dell&#039;urbanistica con ponti costruiti ad hoc per essa e la distruzione dell&#039;unico parco fiorentino, Le Cascine, per fare un&#039;opera &#039;ridicola&#039; nei costi e marginale nella funzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo che sia più opportuno in Italia fare i provinciali considerando che l&#8217;Italia ha città di provincia e solo un paio di &#8216;capitali&#8217;. La cura del ferro ha un senso se ci poniamo la domanda &#8216;quando&#8217; e non &#8216;perchè&#8217;, quindi in provincia la risposta giusta è filobus, non tram. La dimostrazione di quanto sia inadeguato il tram in una città di provincia come Firenze è lo stravolgimento dell&#8217;urbanistica con ponti costruiti ad hoc per essa e la distruzione dell&#8217;unico parco fiorentino, Le Cascine, per fare un&#8217;opera &#8216;ridicola&#8217; nei costi e marginale nella funzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Terenzio Longobardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1358</link>
		<dc:creator>Terenzio Longobardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1358</guid>
		<description>Gran parte dei trasporti collettivi delle città europee hanno come asse portante i sistemi ferro-tranviari moderni, basta girare un pò per l&#039;Europa ed essere meno provinciali. Il trasporto con filobus è quasi inesistente perchè da una parte non riesce ad offrire le stesse prestazioni quantitative e qualitative del tram, dall&#039;altra ha costi superiori agli autobus. Qualche sprovveduto amministratore italiano potrà anche comprare dei filobus, ma non si rende conto che i maggiori costi di investimento del tram sono ampiamente compensati dai notevoli risparmi di gestione nell&#039;arco della lunga vita dell&#039;infrastruttura e del materiale rotabile. Quanto all&#039;energia, non ci dovrebbero essere più dubbi che i sistemi su ferro sono più competitivi di quelli su gomma, ma mi rendo conto che i pregiudizi sono duri a morire. Non a caso inoltre la ricerca tecnologica più avanzata nel settore dei trasporti urbani è orientata a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dei trasporti su ferro. Infine Firenze, dove la linea tranviaria appena inaugurata sta riscuotendo, come dappertutto, un grande successo in termini di utilizzo da parte dei cittadini. Il costo di realizzazione più elevato rispetto alla media è dovuto alla costruzione di alcune opere stradali come un nuovo ponte sull&#039;Arno e dei sottopassi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte dei trasporti collettivi delle città europee hanno come asse portante i sistemi ferro-tranviari moderni, basta girare un pò per l&#8217;Europa ed essere meno provinciali. Il trasporto con filobus è quasi inesistente perchè da una parte non riesce ad offrire le stesse prestazioni quantitative e qualitative del tram, dall&#8217;altra ha costi superiori agli autobus. Qualche sprovveduto amministratore italiano potrà anche comprare dei filobus, ma non si rende conto che i maggiori costi di investimento del tram sono ampiamente compensati dai notevoli risparmi di gestione nell&#8217;arco della lunga vita dell&#8217;infrastruttura e del materiale rotabile. Quanto all&#8217;energia, non ci dovrebbero essere più dubbi che i sistemi su ferro sono più competitivi di quelli su gomma, ma mi rendo conto che i pregiudizi sono duri a morire. Non a caso inoltre la ricerca tecnologica più avanzata nel settore dei trasporti urbani è orientata a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dei trasporti su ferro. Infine Firenze, dove la linea tranviaria appena inaugurata sta riscuotendo, come dappertutto, un grande successo in termini di utilizzo da parte dei cittadini. Il costo di realizzazione più elevato rispetto alla media è dovuto alla costruzione di alcune opere stradali come un nuovo ponte sull&#8217;Arno e dei sottopassi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo De Carlo</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>Massimo De Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1357</guid>
		<description>Tutti i veicoli lettrici su gomma sia a batteria che alimentati da catenaria (filobus) hanno il recupero di energia la cui produzione puo&#039; essere superiore a quella del tram per il fatto che l&#039;aderenza delle ruote al terreno è di gran lunga superiore. Sostanzialmente il tram è penalizzato dai tempi di realizzazione delle infrastrutture e dai costi insostenibili ai giorni nostri. Tutte le città stanno realizzando linee di filobus (Modena, Bologna, Lecce), solo Firenze è rimasta indietro concettualmente. Es. Bologna con 175 milioni di euro riorganizza completamente le linee urbane con 54 filobus, bussini elettrici e purtroppo bus a metano e diesel, mentre Firenze ha speso 226 milioni di euro per una &#039;SOLA&#039; ... linea tranviaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i veicoli lettrici su gomma sia a batteria che alimentati da catenaria (filobus) hanno il recupero di energia la cui produzione puo&#8217; essere superiore a quella del tram per il fatto che l&#8217;aderenza delle ruote al terreno è di gran lunga superiore. Sostanzialmente il tram è penalizzato dai tempi di realizzazione delle infrastrutture e dai costi insostenibili ai giorni nostri. Tutte le città stanno realizzando linee di filobus (Modena, Bologna, Lecce), solo Firenze è rimasta indietro concettualmente. Es. Bologna con 175 milioni di euro riorganizza completamente le linee urbane con 54 filobus, bussini elettrici e purtroppo bus a metano e diesel, mentre Firenze ha speso 226 milioni di euro per una &#8216;SOLA&#8217; &#8230; linea tranviaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Terenzio Longobardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/03/10/la-cura-del-ferro-per-risparmiare-energia/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Terenzio Longobardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=954#comment-1354</guid>
		<description>Gio, è già tutto scritto nell&#039;articolo. Il tipo di moto influisce sui consumi e la congestione penalizza anche dal punto di vista energetico i mezzi su gomma. I tram moderni recuperano l&#039;energia in frenata e anche le ultime innovazioni che ho citato alla fine dell&#039;articolo tendono ad aumentare l&#039;efficienza energetica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gio, è già tutto scritto nell&#8217;articolo. Il tipo di moto influisce sui consumi e la congestione penalizza anche dal punto di vista energetico i mezzi su gomma. I tram moderni recuperano l&#8217;energia in frenata e anche le ultime innovazioni che ho citato alla fine dell&#8217;articolo tendono ad aumentare l&#8217;efficienza energetica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

