<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le turbine eoliche sono peggio di Mazinga?</title>
	<atom:link href="http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/</link>
	<description>Nuove tecnologie e modi di vivere nel mondo dopo il picco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Di uccelli e di pale &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>Di uccelli e di pale &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1309</guid>
		<description>[...] dell&#8217;impatto delle turbine eoliche sugli uccelli, che è di solito minimo o inesistente, nonostante le esagerazioni che si leggono in giro. Questo lo vedete anche dalla figura qui sopra, da aerostarwind.com. In sostanza, le finestre e gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;impatto delle turbine eoliche sugli uccelli, che è di solito minimo o inesistente, nonostante le esagerazioni che si leggono in giro. Questo lo vedete anche dalla figura qui sopra, da aerostarwind.com. In sostanza, le finestre e gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fausto</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>fausto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1214</guid>
		<description>Vivo sotto ad una linea ad alta tensione dell&#039;Enel da 25 anni; la mia famiglia è la prima &quot;vittima&quot; della discutibile scelta progettuale di piazzare la linea a ridosso dell&#039;abitazione.

Si tratta di un tronco di linea a 132 Kv, su terna singola, sostenuto da tralicci.

Devo dire che, almeno un paio di volte l&#039;anno, mi capita di trovare pennuti morti sotto al tracciato. E&#039; una esperienza diretta. Naturalmente, la linea sta ferma! Sono i pennuti (spesso piccioni) a sbattere contro i cavi. Le ferite di solito sono molto evidenti; lacerazioni confinate al petto ed alle ali, effetto visibile di un grosso impatto. Non si tratta di morsi, posso garantire di saper riconoscere il morso di un cane da una sberla del genere. In una sola occasione, mi è anche capitato di assistere all&#039;impatto; un fatto fortuito, davvero improbabile, ma ricordo bene le condizioni dell&#039;animale quando lo abbiamo raccolto.

Credo che gli uccelli non riescano a vedere bene il cavo quando il sole è basso, all&#039;alba ed al tramonto. E&#039; un oggetto sottile.

Questa faccenda è curiosa: in molti attaccano i generatori eolici, che sono ben visibili specie qualora si muovano; nessuno spende una parola riguardo ai gavi delle linee elettriche, sottili e poco visibili e chiaramente ben più pericolosi.

La mia conclusione è che le aggressioni di costoro non abbiano lo scopo di tutelare l&#039;avifauna, quanto quello di opporsi a qualsiasi tipo di cambiamento.

Ogni struttura che realizziamo può rappresentare un pericolo per una rondine; sarebbe bene ragionare anche sull&#039;utilità della struttura. Preferisco un aerogeneratore ad una ciminiera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivo sotto ad una linea ad alta tensione dell&#8217;Enel da 25 anni; la mia famiglia è la prima &#8220;vittima&#8221; della discutibile scelta progettuale di piazzare la linea a ridosso dell&#8217;abitazione.</p>
<p>Si tratta di un tronco di linea a 132 Kv, su terna singola, sostenuto da tralicci.</p>
<p>Devo dire che, almeno un paio di volte l&#8217;anno, mi capita di trovare pennuti morti sotto al tracciato. E&#8217; una esperienza diretta. Naturalmente, la linea sta ferma! Sono i pennuti (spesso piccioni) a sbattere contro i cavi. Le ferite di solito sono molto evidenti; lacerazioni confinate al petto ed alle ali, effetto visibile di un grosso impatto. Non si tratta di morsi, posso garantire di saper riconoscere il morso di un cane da una sberla del genere. In una sola occasione, mi è anche capitato di assistere all&#8217;impatto; un fatto fortuito, davvero improbabile, ma ricordo bene le condizioni dell&#8217;animale quando lo abbiamo raccolto.</p>
<p>Credo che gli uccelli non riescano a vedere bene il cavo quando il sole è basso, all&#8217;alba ed al tramonto. E&#8217; un oggetto sottile.</p>
<p>Questa faccenda è curiosa: in molti attaccano i generatori eolici, che sono ben visibili specie qualora si muovano; nessuno spende una parola riguardo ai gavi delle linee elettriche, sottili e poco visibili e chiaramente ben più pericolosi.</p>
<p>La mia conclusione è che le aggressioni di costoro non abbiano lo scopo di tutelare l&#8217;avifauna, quanto quello di opporsi a qualsiasi tipo di cambiamento.</p>
<p>Ogni struttura che realizziamo può rappresentare un pericolo per una rondine; sarebbe bene ragionare anche sull&#8217;utilità della struttura. Preferisco un aerogeneratore ad una ciminiera!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario F.</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Dario F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1145</guid>
		<description>Ho guardato con attenzione l&#039;immagine (ho scaricato una versione 400x600 pixel). La prova più lampante (&quot;costato&quot; a parte) è l&#039;ombra del viso proiettata sul collo  che impone che il sole sia di fronte al personaggio e non alla sua destra (sinistra per chi guarda la foto) come da ombre sull&#039;erba.
In effetti è un fotoritocco da principiante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho guardato con attenzione l&#8217;immagine (ho scaricato una versione 400&#215;600 pixel). La prova più lampante (&#8220;costato&#8221; a parte) è l&#8217;ombra del viso proiettata sul collo  che impone che il sole sia di fronte al personaggio e non alla sua destra (sinistra per chi guarda la foto) come da ombre sull&#8217;erba.<br />
In effetti è un fotoritocco da principiante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1136</guid>
		<description>Caro AndreaP, io credo che queste cose vadano smascherate piuttosto che ignorarte. Qualcuno, questa foto potrebbe crederla vera. A proposito delle ombre, mi capitava oggi fra le mani la foto di un impianto fotovoltaico in pieno sole. Ci ho fatto caso, le ombre dei pannelli non erano completamente nere, si intravedeva benissimo il dettaglio dell&#039;erba sottostante. L&#039;ombra di questa foto, invece è completamente nera. Strano, anche perché se ci fai caso le ombre dei tralicci sono grige</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro AndreaP, io credo che queste cose vadano smascherate piuttosto che ignorarte. Qualcuno, questa foto potrebbe crederla vera. A proposito delle ombre, mi capitava oggi fra le mani la foto di un impianto fotovoltaico in pieno sole. Ci ho fatto caso, le ombre dei pannelli non erano completamente nere, si intravedeva benissimo il dettaglio dell&#8217;erba sottostante. L&#8217;ombra di questa foto, invece è completamente nera. Strano, anche perché se ci fai caso le ombre dei tralicci sono grige</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Montini</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Lorenzo Montini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1131</guid>
		<description>A me non sembra che l&#039;ombra sia coerente con l&#039;immagine (ci sono poi delle linee che sembrano rametti che non si capisce di cosa sono) e per quanto riguarda la foto delle pale potrebbe essere semplicemente essere una parte di una foto più grande e significativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me non sembra che l&#8217;ombra sia coerente con l&#8217;immagine (ci sono poi delle linee che sembrano rametti che non si capisce di cosa sono) e per quanto riguarda la foto delle pale potrebbe essere semplicemente essere una parte di una foto più grande e significativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreaP</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>AndreaP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1129</guid>
		<description>Dimenticavo: un altra conferma al fatto che potrebbe non trattarsi di fotomontaggio è data dalla composizione: provate ad immaginare la stessa foto privata dei due soggetti in primo piano. Che senso avrebbe a livello compositivo ritrarre tre pale eoliche troncate, ed un&#039;altra ritratta così tanto attaccata al margine superiore, con una distesa così ampia di erba. Potrebbe invece trattarsi di fotomontaggio professionale, per così dire adottando un registro legale, &quot;intenzionale&quot;, nel senso che gli autori hanno pianificato la scena. Una cosa studiata insomma. Non lo so, io mi sentirei di scartarla come ipotesi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo: un altra conferma al fatto che potrebbe non trattarsi di fotomontaggio è data dalla composizione: provate ad immaginare la stessa foto privata dei due soggetti in primo piano. Che senso avrebbe a livello compositivo ritrarre tre pale eoliche troncate, ed un&#8217;altra ritratta così tanto attaccata al margine superiore, con una distesa così ampia di erba. Potrebbe invece trattarsi di fotomontaggio professionale, per così dire adottando un registro legale, &#8220;intenzionale&#8221;, nel senso che gli autori hanno pianificato la scena. Una cosa studiata insomma. Non lo so, io mi sentirei di scartarla come ipotesi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreaP</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>AndreaP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1128</guid>
		<description>Se è vero che si tratta di un fotomontaggio per fare cattiva propaganda all&#039;energia eolica, allora va solo ignorato in quanto abbastanza becero come tentativo. Per quanto riguarda il presunto fotomontaggio, secondo me la scena ritratta è abbastanza possibile: dal punto di vista cromatico mi sembra che gli oggetti in primo piano non si differenzino molto dal fondo a livello tonale; in secondo luogo non riesco a notare segni visibili di fotomontaggio attorno alle figure (ma ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che si tratta di un jpg a bassissima qualità); l&#039;ombra mi sembra inclinata allo stesso modo di quella dei tralicci (per quel po&#039; che si vedono). Per me la foto è reale almeno all&#039;80%, l&#039;altro 20% dei miei dubbi si concentra - come per l&#039;autore dell&#039;articolo - sull&#039;ombra delle due figure in primo piano: molti particolari sono estremamente diversi. Per quanto riguarda il dettaglio dell&#039;erba al di sotto dell&#039;ombra, è normale che schiarendo la foto non ci sia traccia dell&#039;erba in quanto jpg a bassa risoluzione (il dettaglio di cui si parla potrebbe essere parte dell&#039;informazione persa per via della compressione).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se è vero che si tratta di un fotomontaggio per fare cattiva propaganda all&#8217;energia eolica, allora va solo ignorato in quanto abbastanza becero come tentativo. Per quanto riguarda il presunto fotomontaggio, secondo me la scena ritratta è abbastanza possibile: dal punto di vista cromatico mi sembra che gli oggetti in primo piano non si differenzino molto dal fondo a livello tonale; in secondo luogo non riesco a notare segni visibili di fotomontaggio attorno alle figure (ma ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che si tratta di un jpg a bassissima qualità); l&#8217;ombra mi sembra inclinata allo stesso modo di quella dei tralicci (per quel po&#8217; che si vedono). Per me la foto è reale almeno all&#8217;80%, l&#8217;altro 20% dei miei dubbi si concentra &#8211; come per l&#8217;autore dell&#8217;articolo &#8211; sull&#8217;ombra delle due figure in primo piano: molti particolari sono estremamente diversi. Per quanto riguarda il dettaglio dell&#8217;erba al di sotto dell&#8217;ombra, è normale che schiarendo la foto non ci sia traccia dell&#8217;erba in quanto jpg a bassa risoluzione (il dettaglio di cui si parla potrebbe essere parte dell&#8217;informazione persa per via della compressione).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1126</guid>
		<description>Senza entrare nel merito della questione, segnalo che la velocità periferica dell&#039;estremità di una pala da 30 m che ruoti a circa 50 giri al minuto (0,83 giri al secondo) è di circa 41,7 m/s, cioè circa 150 km/h. Sono dati che si riferiscono alle attuali macchine da 2 MW.
Chiunque provi a mettere la testa di traverso rispetto all&#039;estremità della pala potrà sperimentare il suo effetto direttamente.
Per concludere, tristi quegli uccelli che volessero giocare alla rolette russa cercando di attraversare l&#039;area periferica del rotore!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senza entrare nel merito della questione, segnalo che la velocità periferica dell&#8217;estremità di una pala da 30 m che ruoti a circa 50 giri al minuto (0,83 giri al secondo) è di circa 41,7 m/s, cioè circa 150 km/h. Sono dati che si riferiscono alle attuali macchine da 2 MW.<br />
Chiunque provi a mettere la testa di traverso rispetto all&#8217;estremità della pala potrà sperimentare il suo effetto direttamente.<br />
Per concludere, tristi quegli uccelli che volessero giocare alla rolette russa cercando di attraversare l&#8217;area periferica del rotore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Tozzi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Antonio Tozzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1125</guid>
		<description>Embè mica sono Michelangelo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embè mica sono Michelangelo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ugo Bardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/01/11/le-turbine-eoliche-sono-peggio-di-mazinga/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Ugo Bardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=742#comment-1124</guid>
		<description>x Oink

Ho guardato il sito. In generale, le turbine ad asse verticale possono avere solo utilità come generatori ausiliari; soprattutto se sono in zone urbane. Comunque, se c&#039;è posto per metterle, beh, tutto fa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Oink</p>
<p>Ho guardato il sito. In generale, le turbine ad asse verticale possono avere solo utilità come generatori ausiliari; soprattutto se sono in zone urbane. Comunque, se c&#8217;è posto per metterle, beh, tutto fa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

