<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Micro-eolico a Caprese Michelangelo</title>
	<atom:link href="http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/</link>
	<description>Nuove tecnologie e modi di vivere nel mondo dopo il picco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-1194</guid>
		<description>Io utilizzerò la mia turbinetta da 200 Watt come anemometro in effetti ha quasi lo stesso costo. e mal che vada la lascio lì per alimentare la baita, invece un anemometro a parità di costo alla fine è solo una spesa.
Bravi ancora, fateci sapere quanto producete, mettete in rete qualche filmato di cut-off quando spinge al massimo e quando inizia ad avviarsi! Smentiamo gli microeolo-scettici! Attendiamo vostre news!!!
Fabio S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io utilizzerò la mia turbinetta da 200 Watt come anemometro in effetti ha quasi lo stesso costo. e mal che vada la lascio lì per alimentare la baita, invece un anemometro a parità di costo alla fine è solo una spesa.<br />
Bravi ancora, fateci sapere quanto producete, mettete in rete qualche filmato di cut-off quando spinge al massimo e quando inizia ad avviarsi! Smentiamo gli microeolo-scettici! Attendiamo vostre news!!!<br />
Fabio S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ci sono delle cose che non hanno prezzo: minieolico a Caprese Michelangelo. &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Ci sono delle cose che non hanno prezzo: minieolico a Caprese Michelangelo. &#8212; Nuove Tecnologie Energetiche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-1180</guid>
		<description>[...] Close up del generatore.Un Eoltech da 6 kW. Maggiori dettagli qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Close up del generatore.Un Eoltech da 6 kW. Maggiori dettagli qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Galli</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Gianluca Galli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-1075</guid>
		<description>Grande realizzazione, è più bello del Davide...che eolo sia con voi.
Il meglio scaccia il possibile, ma uno studio anemometrico autogestito non dovrebbe costare troppo. Qualcuno conosce attrezzature tipo anemometri con data logger e/o modem gps? 
Se non sono indiscreto quanto è il costo totale?
Avete riferimenti per generatori di taglia 30/50Kw? 
Saluti rinnovabili</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande realizzazione, è più bello del Davide&#8230;che eolo sia con voi.<br />
Il meglio scaccia il possibile, ma uno studio anemometrico autogestito non dovrebbe costare troppo. Qualcuno conosce attrezzature tipo anemometri con data logger e/o modem gps?<br />
Se non sono indiscreto quanto è il costo totale?<br />
Avete riferimenti per generatori di taglia 30/50Kw?<br />
Saluti rinnovabili</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabio1979</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>fabio1979</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-995</guid>
		<description>Esempi concreti valgono piu&#039; di mille parole.
Complimenti a Pietro e a tutti gli altri che hanno contribuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esempi concreti valgono piu&#8217; di mille parole.<br />
Complimenti a Pietro e a tutti gli altri che hanno contribuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ugo Bardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>Ugo Bardi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-993</guid>
		<description>X Paolo. Al proprietario del terreno abbiamo dato un compenso &quot;una tantum&quot; in cambio del permesso di tenere li&#039; la pala. E&#039; una piccola spesa nel complesso - d&#039;altra parte il proprietario può continuare a usare il terreno come vuole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Paolo. Al proprietario del terreno abbiamo dato un compenso &#8220;una tantum&#8221; in cambio del permesso di tenere li&#8217; la pala. E&#8217; una piccola spesa nel complesso &#8211; d&#8217;altra parte il proprietario può continuare a usare il terreno come vuole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ugo Bardi</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>Ugo Bardi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-992</guid>
		<description>X Luigi. Lo studio anemometrico non l&#039;abbiamo fatto perchè, fatti i dovuti conti, costava quasi quanto la pala intera. Per queste pale piccole, non ne vale la pena. La pala stessa farà da studio anemometrico. In effetti, se guardate bene, il palo è sovradimensionato. Se misureremo un buon vento, siamo già pronti a passare a una pala più grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Luigi. Lo studio anemometrico non l&#8217;abbiamo fatto perchè, fatti i dovuti conti, costava quasi quanto la pala intera. Per queste pale piccole, non ne vale la pena. La pala stessa farà da studio anemometrico. In effetti, se guardate bene, il palo è sovradimensionato. Se misureremo un buon vento, siamo già pronti a passare a una pala più grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-991</guid>
		<description>Ciao Pietro, ciao Ugo, ma avete comprato un pezzetto di terra o cosa? Mi interessa molto perché ho 2000 metri di terra in campagna e vorrei mettere anch&#039;io un impianto di questo tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Pietro, ciao Ugo, ma avete comprato un pezzetto di terra o cosa? Mi interessa molto perché ho 2000 metri di terra in campagna e vorrei mettere anch&#8217;io un impianto di questo tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi ruffini</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Luigi ruffini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-990</guid>
		<description>Ma l&#039;ancoraggio del palo sulla fondazione è solo per infilaggio? Non c&#039;é una flangia in metallo da imbullonare? 
Per avere una produzione di 10.000 kw significa che avrete intorno alle 1600 ore equivalenti di funzionamento alla massima potenza, E&#039; un limite spesso raggiungibile senza troppi problemi. Avete fatto uno studio anemometrico? 
Bel lavoro, complimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma l&#8217;ancoraggio del palo sulla fondazione è solo per infilaggio? Non c&#8217;é una flangia in metallo da imbullonare?<br />
Per avere una produzione di 10.000 kw significa che avrete intorno alle 1600 ore equivalenti di funzionamento alla massima potenza, E&#8217; un limite spesso raggiungibile senza troppi problemi. Avete fatto uno studio anemometrico?<br />
Bel lavoro, complimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Musumeci</title>
		<link>http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2009/12/04/micro-eolico-a-caprese-michelangelo/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>Paolo Musumeci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspoitalia.it/blog/nte/?p=736#comment-989</guid>
		<description>Finalmente! 

posso dire con orgoglio che ho contribuito all&#039;1% di questo mini-eolico, ma soprattutto che Pietro è stato fantastico. Grazie 

Paolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente! </p>
<p>posso dire con orgoglio che ho contribuito all&#8217;1% di questo mini-eolico, ma soprattutto che Pietro è stato fantastico. Grazie </p>
<p>Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

